熱門搜索:耐壓儀,交流耐壓儀,高壓耐壓測(cè)試儀,耐電壓絕緣測(cè)試儀,絕緣耐壓試驗(yàn)儀
Product category
有機(jī)硅云母帶
指標(biāo)名稱 | 單位 | NHD-2 | NHH-2 | |
標(biāo)稱厚度 | mm | 0.14 | 0.14 | |
偏差 | 中值與標(biāo)稱厚度的偏差 | mm | ±0.02 | ±0.02 |
個(gè)別值與標(biāo)稱厚度的zui大偏差 | ±0.03 | ±0.03 | ||
寬度 | | 6,8,10,12,15,20,25,30,35…… | ||
云母含.量 | % | ≥55 | ≥55 | |
膠粘劑含量 | % | 5-15 | 5-15 | |
拉伸強(qiáng)度 | N/cm | ≥80 | ≥80 | |
介電強(qiáng)度 | Mv/m | ≥10 | ≥10 | |
燃燒性能 | | 通過(guò)IEC331耐火特性試驗(yàn) | 通過(guò)IEC371耐火特性試驗(yàn) | |
適用耐火電線電纜范圍 | | GB12666.6-90B類 | GB12666.6-90A類 GB12666.6-90B類 | |
貯存期 | d | 180 | 180 |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長(zhǎng)路1080弄357號(hào)三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營(yíng)熱銷產(chǎn)品:
歡迎廣大客戶。