MODEL 2002PA/2002R鉗形電流表
簡要描述:MODEL 2002PA/2002R圖片_價格_參數(shù)測試電流Z大可達AC2000A。 直徑55mm大口徑水滴形鉗口。 對變形波和晶閘管波形的真有效值顯示(2002R)。 記錄儀輸出端口。 設(shè)計符合安全規(guī)格IEC61010-1 CAT.III 600V。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:MODEL 4500插座相序系統(tǒng)測試儀
更新時間:2023-11-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
MODEL 2002PA/2002R圖片_價格_參數(shù)
測試電流zui大可達AC2000A。
直徑55mm大口徑水滴形鉗口。
對變形波和晶閘管波形的真有效值顯示(2002R)。
記錄儀輸出端口。
設(shè)計符合安全規(guī)格IEC61010-1 CAT.III 600V。
MODEL 2002PA | MODEL 2002R(RMS) | ||
測定范圍 | 交流電流 | 400A/2000A | 400A/2000A |
交流電壓 | 40/400/750V | 40/400/750V | |
直流電壓 | 40/400/1000V ±1%rdg±2dgt | ||
電阻 | 400Ω/4k/40k/400kΩ ±1.5%rdg±2dgt | ||
導(dǎo)通蜂鳴 | 400Ω (50±35Ω以下時蜂鳴) | ||
模擬輸出 | AC 400A DC400mV | ----- | |
峰值系數(shù) | ----- | 3以下:*度±1% (45/65Hz) | |
導(dǎo)體直徑 | zui大Ø55mm | ||
安全規(guī)格 | lEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.III 600V CAT.II 1000V 污染度2 | ||
耐電壓 | 5550V AC/ 分鐘 | ||
電源 | 單3干電池R6P(AA)(1.5V)×2 | ||
連續(xù)使用時間 | 連續(xù)使用時間約150小時 | 連續(xù)使用時間約80小時 | |
尺寸 | 247(L)×105(W)×49(D)mm | ||
重量 | 約470g (含電池) | ||
附件 | 7107(測試線) 8201(輸出插頭) | ||
可選件 | 8008(轉(zhuǎn)換器) 7014(輸出線) |
- 上一篇:MODEL 2006鉗形電流表
- 下一篇:KEW 2200鉗形電流表