DCC-6-7-8型電力測試導線包批發(fā)
簡要描述:簡單介紹 我公司生產(chǎn)的所有接插件和測試線均按電力系統(tǒng)現(xiàn)場測試標準生產(chǎn),DCC-6-7-8型電力測試導線包產(chǎn)品均經(jīng)過國家質(zhì)檢部門質(zhì)量性能檢測(附檢測報告),DCC-6-7-8型電力測試導線包品質(zhì)和用材遠高于一般民用接插件,故性價比與之沒有可比性。望勿以此議價!請您能以實際用途和需要采購!
產(chǎn)品型號:
所屬分類:電力測試器材
更新時間:2023-11-29
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
DCC-6-7-8型電力測試導線包的詳細介紹
DCC-6-7-8型電力測試導線包選型報價表(可按用戶需要規(guī)格定制) 其中測試線有1米、1.5米、2米、2.5米、3米、3.5米、夾等接插件通用
| |||||||||||||
名稱 | 規(guī)格 | 長度(M) | 色別及數(shù)量 | 總數(shù)(支) | 兩端接插件 | ||||||||
電流線 | 2.1mm2 | 1 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) | ||||||||
電壓線 | 1.6mm2 | 1 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) | ||||||||
普連線 | 1.6mm2 | 1 | 藍3支,白1支,棕1支 | 5 | 插拔件(插頭) | ||||||||
夾 | 5mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | ||||||||
10mm | —— | 黃,綠,紅,黑各2支 | 8 | 帶接插手柄 | |||||||||
20mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |||||||||
插 片 | 4mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | ||||||||
6mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |||||||||
8mm | —— | 黃,綠,紅,黑各2支 | 4 | 帶接插手柄 | |||||||||
針形插頭 | Ø2mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | ||||||||
過渡接柱 | 7.8X50mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | ||||||||||
測試表筆 | Ø10Х125mm | 紅,黑各1支 | 2 | ||||||||||
牛津包(或箱) | 290X190X65mm | 黑色 | 1只 | ||||||||||
整套合計 | 電議 | (含運費,含17%稅) | —— |
DCC-1.5型電力測試導線(套) | |||||
名稱 | 規(guī)格 | 長度(M) | 色別及數(shù)量 | 總數(shù)(支) | 兩端接插件 |
電流線 | 2.1mm2 | 1.5 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
電壓線 | 1.6mm2 | 1.5 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
普連線 | 1.6mm2 | 1.5 | 藍3支,白1支,棕1支 | 5 | 插拔件(插頭) |
夾 | 5mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 |
10mm | —— | 黃,綠,紅,黑各2支 | 8 | 帶接插手柄 | |
20mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
插 片 | 4mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 |
6mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
8mm | —— | 黃,綠,紅,黑各2支 | 4 | 帶接插手柄 | |
針形插頭 | Ø2mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 |
過渡接柱 | 7.8X50mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | ||
測試表筆 | Ø10Х125mm | 紅,黑各1支 | 2 | ||
牛津包 | 290X190X65mm | 黑色 | 1只 | ||
整套合計 | 電議 | (含運費,含17%稅) | —— |
DCC-2型電力測試導線(套) | |||||
名稱 | 規(guī)格 | 長度(M) | 色別及數(shù)量 | 總數(shù)(支) | 兩端接插件 |
電流線 | 2.1mm2 | 2 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
電壓線 | 1.6mm2 | 2 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
普連線 | 1.6mm2 | 2 | 藍3支,白1支,棕1支 | 5 | 插拔件(插頭) |
夾 | 5mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 |
10mm | —— | 黃,綠,紅,黑各2支 | 8 | 帶接插手柄 | |
20mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
插 片 | 4mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 |
6mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
8mm | —— | 黃,綠,紅,黑各2支 | 4 | 帶接插手柄 | |
針形插頭 | Ø2mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 |
過渡接柱 | 7.8X50mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | ||
測試表筆 | Ø10Х125mm | 紅,黑各1支 | 2 | ||
牛津包 | 290X190X65mm | 黑色 | 1只 | ||
整套合計 | 電議 | (含運費,含17%稅) | —— |
DCC-2.5型電力測試導線(套) | |||||
名稱 | 規(guī)格 | 長度(M) | 色別及數(shù)量 | 總數(shù)(支) | 兩端接插件 |
電流線 | 2.1mm2 | 2.5 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
電壓線 | 1.6mm2 | 2.5 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
普連線 | 1.6mm2 | 2.5 | 藍3支,白1支,棕1支 | 5 | 插拔件(插頭) |
夾 | 5mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
10mm | 黃,綠,紅,黑各2支 | 8 | 帶接插手柄 | ||
20mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | ||
插 片 | 4mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
6mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | ||
8mm | 黃,綠,紅,黑各2支 | 4 | 帶接插手柄 | ||
針形插頭 | Ø2mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
過渡接柱 | 7.8X50mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | ||
測試表筆 | Ø10Х125mm | 紅,黑各1支 | 2 | ||
牛津包 | 290X190X65mm | 黑色 | 1只 | ||
整套合計 | 電議 | (含運費,含17%稅) | —— |
還有下列規(guī)格:( 更長規(guī)格也可訂制)
DCC-3型電力測試導線——(測試線長度3米)
DCC-3.5型電力測試導線——(測試線長度3.5米)