SLK2672C耐壓測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:耐壓測(cè)試儀是測(cè)量耐壓強(qiáng)度的儀器,它可以直觀、準(zhǔn)確、快速、可靠地測(cè)試各種被測(cè)對(duì)象的擊穿電壓、漏電流等電氣安全性能指針,并可以作為高壓源用來(lái)測(cè)試元器件和整機(jī)性能。SLK系列耐壓測(cè)試儀產(chǎn)品系列,是按照IEC、CSA、UL、JIS
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:耐壓儀
更新時(shí)間:2023-12-04
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
SLK2672C耐壓測(cè)試儀
一.簡(jiǎn)介
耐壓測(cè)試儀是測(cè)量耐壓強(qiáng)度的儀器,它可以直觀、準(zhǔn)確、快速、可靠地測(cè)試各種被測(cè)對(duì)象的擊穿電壓、漏電流等電氣安全性能指針,并可以作為高壓源用來(lái)測(cè)試元器件和整機(jī)性能。SLK系列耐壓測(cè)試儀產(chǎn)品系列,是按照IEC、CSA、UL、JIS等國(guó)內(nèi)的安全標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)計(jì)的,耐壓輸出1kV-50kV,漏電流0-200mA。適合各種家用電器、電源開關(guān)、電線電纜、變壓器、接線端子、高壓膠木電器、電機(jī)、醫(yī)療、化工、儀器儀表等,以及強(qiáng)電系統(tǒng)的安全耐壓和漏電流的測(cè)試、同時(shí)也是科研實(shí)驗(yàn)室、技術(shù)監(jiān)督部門*的耐壓試驗(yàn)設(shè)備。
SLK系列耐壓測(cè)試儀產(chǎn)品是在吸收、消化*耐壓測(cè)試儀的基礎(chǔ)上,結(jié)合眾多用戶的實(shí)際使用情況加以提高、完善設(shè)計(jì)而成的。測(cè)試電壓、漏電流同時(shí)顯示,功能豐富實(shí)用,可通過(guò)漏電流顯示反映被測(cè)體漏電流的實(shí)際值和比較同類產(chǎn)品不同批次或不同廠家產(chǎn)品中的耐壓好壞程度,確保你的產(chǎn)品安全性能*,同時(shí)可利用漏電流顯示功能,擴(kuò)展測(cè)量高壓硅堆的反向電壓、反向漏電流、三極管的高反壓管的反向電壓、反向漏電流等,在技術(shù)性能和質(zhì)量可靠性上處于國(guó)內(nèi)水平。
SLK2672C耐壓測(cè)試儀
性能特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■容量:500VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■輸出電壓:0~5KV(AC/DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■漏電流范圍:0~2/20/100mA(AC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0~2/20mA(DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■測(cè)試時(shí)間:1~99s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■準(zhǔn)確度:±(5%+3counts) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■溫度/濕度:0оC~40оC/≤75%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■尺寸:375×195×280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■重量:12kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■高電壓、小電流、準(zhǔn)確度高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■同時(shí)顯示被測(cè)實(shí)際值(時(shí)間、電壓、電流),不合格聲光報(bào)警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■漏電流、測(cè)試時(shí)間、連續(xù)任意設(shè)定,適應(yīng)性強(qiáng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■高壓擊穿保護(hù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■手動(dòng)、遙控測(cè)試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 上一篇:SLK2674A系列耐壓測(cè)試儀
- 下一篇:SLK2674E耐壓測(cè)試儀