RK2675W型無(wú)源泄露電流測(cè)試儀(全數(shù)顯)接地電阻測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:LCRK2675W型無(wú)源泄露電流測(cè)試儀(全數(shù)顯)主要技術(shù)指標(biāo):測(cè)試電壓(AC):0~250V±5%
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):交直流高壓耐壓測(cè)試儀
更新時(shí)間:2023-12-06
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
RK2675W型無(wú)源泄露電流測(cè)試儀(全數(shù)顯)
主要技術(shù)指標(biāo) | ||||||
型號(hào) | LCRK2675A | LCRK2675B | LCRK2675C | LCRK2675D | LCRK2675E | LCRK2675W |
輸出電測(cè)(AC) | 0~250V | |||||
漏電流(AC) | 0.01mA-20 mA | |||||
電流分辨率 | 0.01mA | |||||
電流準(zhǔn)確度 | 3% | |||||
隔離變壓器功率 | 500VA | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 5000VA | 無(wú)源 |
測(cè)試時(shí)間設(shè)置 | 0~99秒,手動(dòng)控制 | |||||
顯示方式 | LCD數(shù)字顯示 | |||||
分選功能 | 不合格訊響 | |||||
電源要求 | 220 V ± 10%, 50Hz ± 5% | |||||
工作環(huán)境 | 0℃~40℃,≤85%RH | |||||
外型尺寸 | 320*270*180 | 430*370*200 | 510*430*230 | 510*430*230 | 530*470*280mm | 320*270*180 |
重量 | 10.8KG | 17KG | 40KG | 42KG | 61KG | 4.8KG |
留言詢價(jià)