ZC267H-6安全綜合測試儀 電器綜合性能測試儀 程控交流耐壓測試儀
簡要描述:ZC267H-6型六合一安全性能綜合測試儀集:耐壓、絕緣、接地、泄漏、功率、啟動(dòng)六項(xiàng)功能聯(lián)合測試,六項(xiàng)測試10秒完成,內(nèi)置隔離變壓器,LCD顯示,*實(shí)現(xiàn)0.2秒穩(wěn)定升壓升流
產(chǎn)品型號:
所屬分類:高壓耐壓儀
更新時(shí)間:2023-12-07
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
ZC267H-6安全綜合測試儀 電器綜合性能測試儀 程控交流耐壓測試儀
型號 | ZC267H-6型安全性能綜合測試儀 | |
ZC267H-6六項(xiàng)技術(shù)測試參數(shù) | ||
接地電阻 | ||
輸出電流及頻率 | AC: 5-30A連續(xù)可調(diào)50/60Hz雙頻輸出 | |
輸出電流誤差 | ±(2%設(shè)定值) | |
接地電阻測量范圍 | 10-25A,2-200mΩ | |
10A,5-600mΩ | ||
接地電阻測量精度 | ±(2%讀數(shù)值+3個(gè)字) | |
時(shí)間設(shè)置范圍 | 1-300S | |
絕緣測試 | ||
輸出電壓 | DC 200-1000V連續(xù)可調(diào) | |
輸出電壓誤差 | ±(2%讀數(shù)值+3個(gè)字) | |
絕緣電阻測量范圍 | 1.0-9.9-1000MΩ | |
絕緣電阻測量精度 | 1MΩ-100MΩ:±(5%讀數(shù)值+5個(gè)字) | |
101MΩ-1000MΩ:±(10%讀數(shù)值+10個(gè)字) | ||
時(shí)間設(shè)置范圍 | 1-300S | |
耐壓測試 | ||
測試方式 | 冷態(tài) | 熱態(tài)(需特殊定制) |
輸出電壓 | 交流300-5000V | 交流300-3500V |
輸出電壓誤差 | ±(2%讀數(shù)值+3個(gè)字) | ±(5%讀數(shù)值+5個(gè)字) |
擊穿電流測量范圍 | 0.20-20.00mA | |
電流測量精度 | ±(2%讀數(shù)值+3個(gè)字) | ±(5%讀數(shù)值+5個(gè)字) |
時(shí)間設(shè)置范圍 | 1-300S | |
泄漏電流 | ||
輸出電壓 | 1.06輸入電壓(由隔離變壓器輸出) | |
泄漏電流測量范圍 | 0.05-20.00mA | |
泄漏電流測量精度 | ±(2%讀數(shù)值+0.03mA) | |
時(shí)間設(shè)置范圍 | 2-300S | |
功率測試 | ||
輸出電壓 | 1.00倍輸入電壓(由隔離變壓器輸出) | |
電壓測量范圍 | 交流5V-300V | |
電壓測量精度 | ±(1.0%讀數(shù)值+1.0%量程值) | |
電流測量范圍 | 0.10A-20.00A | |
電流測量精度 | ±(1.0%讀數(shù)值+1.0%量程值) | |
功率測量范圍 | 0-6000W(或2000W、4000W) | |
功率測量精度 | ±(1.0%讀數(shù)值+1.0%量程值) | |
時(shí)間設(shè)置范圍 | 1-300S | |
啟動(dòng)測試 | ||
輸出電壓 | 0.85倍輸入電壓(由隔離變壓器輸出) | |
電壓測量范圍 | 交流5V-300V | |
電壓測量精度 | ±(1.0%讀數(shù)值+1.0%量程值) | |
電流測量范圍 | 0.10A-20.00A | |
電流測量范圍 | ±(1.0%讀數(shù)值+1.0%量程值) | |
時(shí)間設(shè)置范圍 | 1-300S | |
外形尺寸(mm) | 450(W)×570(D)×1170(H)
|
- 上一篇:YD9810A 程控耐壓測試儀
- 下一篇:吸油煙機(jī)綜合測試系統(tǒng)