CS9912AH/12AI/12BI/12BH程控耐壓測試儀
簡要描述:CS9912AI、CS9912BI、CS9912AH、CS9912B1為字符型液晶顯示的基本型程控耐壓測試儀。CS9912AI、CS9912AH為交流耐壓測試儀;CS9912BI、CS9912BH為交直流耐壓測試儀。輸出電壓為交流為5kV、直流為6kV,輸出電流Z大可達
產(chǎn)品型號:
所屬分類:高壓耐壓儀
更新時間:2023-12-07
廠商性質:生產(chǎn)廠家
CS9912AH/12AI/12BI/12BH程控耐壓測試儀
型號 | CS9912AI | CS9912AH | CS9912BI | CS9912BH | ||||||||
ACW | 輸出 電壓 | 范圍 | 0.050kV~5.000kV | |||||||||
精度 | ±(2%讀值+5V) | |||||||||||
分辨率 | 1V | |||||||||||
zui大輸出功率 | 100VA(5.000kV/20mA) | |||||||||||
zui大額定電流 | 20mA | |||||||||||
下限電流范圍 | 0~9.999mA,0=不判斷下限 | |||||||||||
電流檔位 | 2mA、20mA | |||||||||||
輸出波形 | 正弦波 | |||||||||||
輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負載) | |||||||||||
波峰因數(shù) | 1.3~1.5 | |||||||||||
輸出信號類型 | DDS+功放 | |||||||||||
電壓上升時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關 | |||||||||||
測試時間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | |||||||||||
電壓下降時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓下降時間關 | |||||||||||
間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關 | |||||||||||
電弧偵測時間 | 0.0s~999.9s 0=關 | |||||||||||
電弧偵測設置 | 0-20.00mA 0=關 | 1~9 0=關 | 0-20.00mA 0=關 | 1~9 0=關 | ||||||||
測試步 | 8步 | |||||||||||
記憶組 | 20 | |||||||||||
電流偏移 | 0~2.00mA | |||||||||||
DCW
| 輸出 電壓 | 范圍 | --------- | 0.050kV~6.000kV | ||||||||
精度 | --------- | ±(2%讀值+5V) | ||||||||||
分辨率 | --------- | 1V | ||||||||||
zui大輸出功率 | --------- | 60W(6.000kV/10mA) | ||||||||||
zui大額定電流 | --------- | 10mA | ||||||||||
電流檔位 | -------- | 2mA、10mA | ||||||||||
紋波系數(shù) | --------- | ≤5% | ||||||||||
放電時間 | --------- | ≤200ms | ||||||||||
zui大充電電流 | --------- | 10mA | ||||||||||
電流下限 | --------- | 0~9.999mA 0=不判斷 | ||||||||||
電壓上升時間 | --------- | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關 | ||||||||||
測試時間 | --------- | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | ||||||||||
電壓下降時間 | --------- | 0.3s~999.9s 0=電壓下降時間關 | ||||||||||
間隔時間 | --------- | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關 | ||||||||||
電弧偵測時間 | --------- | 0.3s~999.9s 0=關 | ||||||||||
電弧偵測設置 | --------- | 0~9.999mA 0=關 | 1~9 0=關 | |||||||||
測試步 | --------- | 8步 | ||||||||||
記憶組 | --------- | 20 | ||||||||||
電流偏移 | --------- | 0~2.000mA | ||||||||||
電 壓 表 | 范圍 | 0.050kV~5.000kV | 0.050kV~6.000kV | |||||||||
精度 | ±(2%讀值+5V) | |||||||||||
分辨率 | 1V | |||||||||||
顯示數(shù)值 | 均方根值 | |||||||||||
電 流 表 | 測量 范圍 | AC | 0 ~ 20mA | 0 ~ 20mA | ||||||||
DC | -------- | 0 ~ 9.999mA | ||||||||||
分辨率 | AC | 2mA檔:1uA,20mA檔:10uA | ||||||||||
DC | -------- | 2mA檔: 1uA, 9.999mA檔: 10uA | ||||||||||
測量精度 | ±(2%+2個字) | |||||||||||
偏移功能 | 測試線及附件的電流可以被減去。 | |||||||||||
計 時 器 | 范圍 | 0~999.9s | ||||||||||
分辨率 | 0.1s | |||||||||||
精度 | ±(1%+50ms) |
CS9912AH/12AI/12BI/12BH程控耐壓測試儀
◆采用20*2字符型液晶顯示器顯示,顯示參數(shù)醒目、直觀。
◆恒壓輸出:輸出電壓的調整率在±1%范圍內(nèi),避免因輸入電源電壓不穩(wěn)及負載變化而使輸出電壓變化,測量結果不準確。
◆具有快速放電功能:測試儀能在直流測試完0.2s的時間內(nèi)把被測試體及回路中的電放完,確保操作人員的安全。
◆過零啟動可防止被測試鍵損壞。
◆電壓按時間梯度上升,尋找擊穿點分析。
◆可設置電流上限報警及下限報警功能,防止因測試線脫落造成誤判。
◆電流偏移功能可消除測試夾具的漏電流對測試結果的影響。
◆在測試過程中,可手動改變輸出電壓的大小。
◆輸出電壓頻率可選50Hz或60Hz。
◆具有GFI保護功能。
◆具有20個記憶組,每組有8個測試步驟。
◆前面板軟件校準,不用打開即可即可進行參數(shù)校準。
◆標配PLC接口,選配RS232C、RS485接口。
◆安全防電墻及安全防護體系,可保護操作人員的安全、保證被測試件不被損壞。
◆由DDS產(chǎn)生標準正弦波,線性功放驅動輸出,輸出電壓波形純凈、失真度小,優(yōu)于2%。
◆快速的電壓建立時間:交流輸出電壓的建立時間為126ms,直流輸出電壓的建立時間為60ms。
◆可設置電壓上升時間、測試時間、電壓下降時間及間隔時間。
◆元器件:二極管、三極管、高壓硅堆、各種電子變壓器、接插件、PCB線路板、高壓電容
◆家用電器:電視機、電冰箱、空調、洗衣機、除濕機、電熱毯、充電器等
◆絕緣材料:熱縮套管、電容器薄膜、高壓套管、絕緣紙、絕緣鞋、絕緣橡膠手套等
◆儀器儀表:示波器、信號發(fā)生器、直流電源、開關電源等
◆照明電器:鎮(zhèn)流器、道路燈、舞臺燈、手提燈等各類燈具
◆電動電熱器具:電鉆、shouqiang鉆、切割機、打磨機、研磨機、電焊機等
◆電線電纜:高壓線、光纜、電纜、硅橡膠電纜等
◆電機:旋轉電機
◆辦公設備:電腦、 驗鈔機、打印機、復印機等
IEC60335、GB4706.1、UL60335 家用和類似用途電器的安全*部分:通用要求
UL60590、GB4943、IEC60590 信息技術設備
UL60065、GB8898、IEC60065 音頻、視頻及相似電子器械安全要求
IEC61010、GB4793.1 測量、控制和實驗室用電氣設備的安全要求 第1部分:通用要求
名稱 | 型號 | 圖片 | 類型 | 描述 |
程控高壓測試棒 | CS26009-1 | 標配 | 1個 | |
程控高壓測試夾 | CS26009-2 | 標配 | 1個 | |
程控電流測試夾 | CS26009-3 | 標配 | 1個 | |
電源線 | CS26031-1 | 標配 | 1個 | |
數(shù)據(jù)連接線 | CS26023-1 | 選配 | 1個 | |
耐壓點檢盒 | CS26032 | 選配 | 1個 |